Main Sequence vs Legião da sorte - Slotbound: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de Main Sequence e Legião da sorte - Slotbound na Steam.
Main Sequence Legião da sorte - Slotbound
| Main Sequence | Legião da sorte - Slotbound | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 2.251 | 8.135 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 3.049 | 9.101 |
| Gênero | Indie, Simulação, Estratégia, Acesso antecipado | Indie, Estratégia |
| Preço | $19.99 | $8.99 |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 6 horas, datas em UTC).