The Binding of Isaac: Rebirth vs Enshrouded: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de The Binding of Isaac: Rebirth e Enshrouded na Steam.
The Binding of Isaac: Rebirth Enshrouded
| The Binding of Isaac: Rebirth | Enshrouded | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 44.090 | 46.213 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 46.150 | 52.446 |
| Gênero | Ação | Ação, Aventura, Indie, RPG |
| Preço | $14.99 | $39.99 |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 3 horas, datas em UTC).