The Binding of Isaac: Rebirth vs Crosshair X: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de The Binding of Isaac: Rebirth e Crosshair X na Steam.
The Binding of Isaac: Rebirth Crosshair X
Ainda não há dados suficientes
| The Binding of Isaac: Rebirth | Crosshair X | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 46.150 | 46.509 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 46.150 | 46.509 |
| Gênero | Ação | Ação, Aventura, Indie, Software Training |
| Preço | $14.99 | $6.99 |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 3 horas, datas em UTC).