The Binding of Isaac: Rebirth vs Overwatch®: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de The Binding of Isaac: Rebirth e Overwatch® na Steam.
The Binding of Isaac: Rebirth Overwatch®
Ainda não há dados suficientes
| The Binding of Isaac: Rebirth | Overwatch® | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 46.150 | 48.541 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 46.150 | 48.541 |
| Gênero | Ação | Ação, Free To Play |
| Preço | $14.99 | Grátis |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 3 horas, datas em UTC).