No Man's Sky vs Phasmophobia: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de No Man's Sky e Phasmophobia na Steam.
Ainda não há dados suficientes
| No Man's Sky | Phasmophobia | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 12.924 | 13.099 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 12.924 | 13.099 |
| Gênero | Ação, Aventura | Ação, Indie, Acesso antecipado |
| Preço | $59.99 | $19.99 |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 3 horas, datas em UTC).