Light Devourer vs Delve Survivors: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de Light Devourer e Delve Survivors na Steam.
Light Devourer Delve Survivors
| Light Devourer | Delve Survivors | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 8 | 7 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 8 | 7 |
| Gênero | Aventura, Indie, RPG | Aventura, Casual, Indie, RPG |
| Preço | $9.59 | $11.04 |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 3 horas, datas em UTC).