Don't Starve Together vs R.E.P.O.: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de Don't Starve Together e R.E.P.O. na Steam.
Don't Starve Together R.E.P.O.
| Don't Starve Together | R.E.P.O. | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 54.210 | 49.358 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 57.831 | 54.070 |
| Gênero | Ação, Aventura, Indie, RPG | Ação, Acesso antecipado |
| Preço | $14.99 | $9.99 |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 6 horas, datas em UTC).