ARK: Survival Evolved vs Black Myth: Wukong: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de ARK: Survival Evolved e Black Myth: Wukong na Steam.
ARK: Survival Evolved Black Myth: Wukong
Ainda não há dados suficientes
| ARK: Survival Evolved | Black Myth: Wukong | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 18.672 | 19.811 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 18.672 | 19.811 |
| Gênero | Ação, Aventura, Indie, MMO | Ação, Aventura, RPG |
| Preço | $14.99 | $59.99 |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 3 horas, datas em UTC).