Forged: Reconquest vs SoulForge Legends: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de Forged: Reconquest e SoulForge Legends na Steam.
Forged: Reconquest SoulForge Legends
| Forged: Reconquest | SoulForge Legends | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 4 | 3 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 4 | 3 |
| Gênero | Ação, Casual, Indie, Estratégia | Ação, Aventura, Indie, RPG |
| Preço | $5.94 | Grátis |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 3 horas, datas em UTC).