Moomin: Midsummer Madness vs 疾风群侠传: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de Moomin: Midsummer Madness e 疾风群侠传 na Steam.
Moomin: Midsummer Madness 疾风群侠传
| Moomin: Midsummer Madness | 疾风群侠传 | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 28 | 50 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 118 | 182 |
| Gênero | Aventura, Casual, Indie | Aventura, Casual, Indie, RPG |
| Preço | $17.99 | $3.99 |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 6 horas, datas em UTC).