Moomin: Midsummer Madness vs Sir Loot-a-Lot: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de Moomin: Midsummer Madness e Sir Loot-a-Lot na Steam.
Moomin: Midsummer Madness Sir Loot-a-Lot
| Moomin: Midsummer Madness | Sir Loot-a-Lot | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 118 | 170 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 118 | 170 |
| Gênero | Aventura, Casual, Indie | Aventura, Casual, Indie, RPG |
| Preço | $17.99 | $6.79 |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 3 horas, datas em UTC).