NAQOO: BOLTFIRE vs Beware of Ants: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de NAQOO: BOLTFIRE e Beware of Ants na Steam.
NAQOO: BOLTFIRE Beware of Ants
| NAQOO: BOLTFIRE | Beware of Ants | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 1 | 1 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 1 | 1 |
| Gênero | Ação, Casual, Indie, Gratuito | Ação, Aventura, Indie |
| Preço | Grátis | $4.79 |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 3 horas, datas em UTC).