HELLDIVERS™ 2 vs Moon Sweepers: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de HELLDIVERS™ 2 e Moon Sweepers na Steam.
| HELLDIVERS™ 2 | Moon Sweepers | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 29.879 | 29.703 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 31.828 | 34.566 |
| Gênero | Ação | Ação, Aventura, Casual, Indie |
| Preço | $39.99 | $8.99 |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 3 horas, datas em UTC).