Aimlabs vs Wuthering Waves: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de Aimlabs e Wuthering Waves na Steam.
Ainda não há dados suficientes
| Aimlabs | Wuthering Waves | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 5.871 | 8.127 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 5.871 | 8.127 |
| Gênero | Ação, Aventura, Casual, Indie | Ação, Aventura, RPG, Free To Play |
| Preço | Grátis | Grátis |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 3 horas, datas em UTC).