Phasmophobia vs Warhammer 40,000: Space Marine 2: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de Phasmophobia e Warhammer 40,000: Space Marine 2 na Steam.
Phasmophobia Warhammer 40,000: Space Marine 2
| Phasmophobia | Warhammer 40,000: Space Marine 2 | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 7.615 | 7.483 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 13.099 | 7.483 |
| Gênero | Ação, Indie, Acesso antecipado | Ação, Aventura, RPG |
| Preço | $19.99 | $59.99 |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 3 horas, datas em UTC).