Phasmophobia vs Wuthering Waves: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de Phasmophobia e Wuthering Waves na Steam.
Ainda não há dados suficientes
| Phasmophobia | Wuthering Waves | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 12.057 | 8.127 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 12.057 | 8.127 |
| Gênero | Ação, Indie, Acesso antecipado | Ação, Aventura, RPG, Free To Play |
| Preço | $19.99 | Grátis |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 3 horas, datas em UTC).