Jogos de Ação em alta na Steam
Os jogos de Ação da Steam que mais ganham jogadores agora, com pico diário e variação em 7 dias. · 2026-11-11
Em alta
Maior salto no pico diário em relação a 7 dias atrás
Precisamos de mais alguns dias de registros para mostrar variações.
Mais jogados hoje
Top 100 por pico diário de jogadores
| # | Jogo | Pico hoje | 7 dias | 1 dia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.217.867 | – | – | |
| 2 | 728.370 | – | – | |
| 3 | 716.944 | – | – | |
| 4 | 403.726 | – | – | |
| 5 | 247.758 | – | – | |
| 6 | 221.603 | – | – | |
| 7 | 201.483 | – | – | |
| 8 | 178.660 | – | – | |
| 9 | 145.827 | – | – | |
| 10 | 114.445 | – | – | |
| 11 | 114.247 | – | – | |
| 12 | 100.602 | – | – | |
| 13 | 87.659 | – | – | |
| 14 | 68.947 | – | – | |
| 15 | 67.251 | – | – | |
| 16 | 64.991 | – | – | |
| 17 | 64.705 | – | – | |
| 18 | 61.787 | – | – | |
| 19 | 60.735 | – | – | |
| 20 | 57.518 | – | – | |
| 21 | 55.870 | – | – | |
| 22 | 54.180 | – | – | |
| 23 | 54.004 | – | – | |
| 24 | 51.333 | – | – | |
| 25 | 50.631 | – | – |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 3 horas, datas em UTC).