Jogos de Aventura em alta na Steam
Os jogos de Aventura da Steam que mais ganham jogadores agora, com pico diário e variação em 7 dias. · 2026-11-11
Em alta
Maior salto no pico diário em relação a 7 dias atrás
Precisamos de mais alguns dias de registros para mostrar variações.
Mais jogados hoje
Top 100 por pico diário de jogadores
| # | Jogo | Pico hoje | 7 dias | 1 dia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 728.370 | – | – | |
| 2 | 247.758 | – | – | |
| 3 | 180.875 | – | – | |
| 4 | 114.445 | – | – | |
| 5 | 114.247 | – | – | |
| 6 | 67.251 | – | – | |
| 7 | 62.049 | – | – | |
| 8 | 60.735 | – | – | |
| 9 | 55.870 | – | – | |
| 10 | 54.796 | – | – | |
| 11 | 54.180 | – | – | |
| 12 | 50.631 | – | – | |
| 13 | 49.018 | – | – | |
| 14 | 45.801 | – | – | |
| 15 | 45.556 | – | – | |
| 16 | 39.465 | – | – | |
| 17 | 34.541 | – | – | |
| 18 | 34.330 | – | – | |
| 19 | 34.314 | – | – | |
| 20 | 33.218 | – | – | |
| 21 | 32.687 | – | – | |
| 22 | 31.973 | – | – | |
| 23 | 29.242 | – | – | |
| 24 | 27.829 | – | – | |
| 25 | 26.533 | – | – |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 3 horas, datas em UTC).