Jogos de Indie em alta na Steam
Os jogos de Indie da Steam que mais ganham jogadores agora, com pico diário e variação em 7 dias. · 2026-11-11
Em alta
Maior salto no pico diário em relação a 7 dias atrás
Precisamos de mais alguns dias de registros para mostrar variações.
Mais jogados hoje
Top 100 por pico diário de jogadores
| # | Jogo | Pico hoje | 7 dias | 1 dia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 181.117 | – | – | |
| 2 | 157.333 | – | – | |
| 3 | 114.247 | – | – | |
| 4 | 108.018 | – | – | |
| 5 | 72.697 | – | – | |
| 6 | 72.613 | – | – | |
| 7 | 71.342 | – | – | |
| 8 | 64.991 | – | – | |
| 9 | 55.870 | – | – | |
| 10 | 55.495 | – | – | |
| 11 | 54.270 | – | – | |
| 12 | 50.631 | – | – | |
| 13 | 49.018 | – | – | |
| 14 | 45.556 | – | – | |
| 15 | 41.700 | – | – | |
| 16 | 34.541 | – | – | |
| 17 | 34.330 | – | – | |
| 18 | 34.314 | – | – | |
| 19 | 33.218 | – | – | |
| 20 | 32.183 | – | – | |
| 21 | 28.194 | – | – | |
| 22 | 27.770 | – | – | |
| 23 | 27.165 | – | – | |
| 24 | 25.256 | – | – | |
| 25 | 24.618 | – | – |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 3 horas, datas em UTC).