Jogos de RPG em alta na Steam
Os jogos de RPG da Steam que mais ganham jogadores agora, com pico diário e variação em 7 dias. · 2026-11-11
Em alta
Maior salto no pico diário em relação a 7 dias atrás
Precisamos de mais alguns dias de registros para mostrar variações.
Mais jogados hoje
Top 100 por pico diário de jogadores
| # | Jogo | Pico hoje | 7 dias | 1 dia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 403.726 | – | – | |
| 2 | 227.060 | – | – | |
| 3 | 179.659 | – | – | |
| 4 | 157.333 | – | – | |
| 5 | 93.833 | – | – | |
| 6 | 72.613 | – | – | |
| 7 | 71.342 | – | – | |
| 8 | 68.947 | – | – | |
| 9 | 55.870 | – | – | |
| 10 | 50.631 | – | – | |
| 11 | 49.018 | – | – | |
| 12 | 41.543 | – | – | |
| 13 | 39.465 | – | – | |
| 14 | 34.432 | – | – | |
| 15 | 34.314 | – | – | |
| 16 | 33.218 | – | – | |
| 17 | 31.973 | – | – | |
| 18 | 31.962 | – | – | |
| 19 | 30.092 | – | – | |
| 20 | 27.829 | – | – | |
| 21 | 27.165 | – | – | |
| 22 | 25.824 | – | – | |
| 23 | 25.256 | – | – | |
| 24 | 24.527 | – | – | |
| 25 | 22.092 | – | – |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 3 horas, datas em UTC).