Растущие игры Steam: Приключения
Игры жанра «Приключения» в Steam, которые быстрее всего набирают игроков: дневной пик и изменение за 7 дней. · 2026-11-11
На подъёме
Самый большой рост дневного пика по сравнению с 7 днями ранее
Чтобы показать изменения, нужно ещё несколько дней наблюдений.
Самые популярные сегодня
Топ-100 по дневному пику онлайна
| # | Игра | Пик сегодня | 7 дней | 1 день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 728 370 | – | – | |
| 2 | 247 758 | – | – | |
| 3 | 180 875 | – | – | |
| 4 | 114 445 | – | – | |
| 5 | 114 247 | – | – | |
| 6 | 67 251 | – | – | |
| 7 | 62 049 | – | – | |
| 8 | 60 735 | – | – | |
| 9 | 55 870 | – | – | |
| 10 | 54 796 | – | – | |
| 11 | 54 180 | – | – | |
| 12 | 50 631 | – | – | |
| 13 | 49 018 | – | – | |
| 14 | 45 801 | – | – | |
| 15 | 45 556 | – | – | |
| 16 | 39 465 | – | – | |
| 17 | 34 541 | – | – | |
| 18 | 34 330 | – | – | |
| 19 | 34 314 | – | – | |
| 20 | 33 218 | – | – | |
| 21 | 32 687 | – | – | |
| 22 | 31 973 | – | – | |
| 23 | 29 242 | – | – | |
| 24 | 27 829 | – | – | |
| 25 | 26 533 | – | – |
Дневной пик — наибольшее число игроков, которое RisingPlay зафиксировал за день (примерно каждые 3 часа, даты по UTC).