Растущие игры Steam: Казуальные
Игры жанра «Казуальные» в Steam, которые быстрее всего набирают игроков: дневной пик и изменение за 7 дней. · 2026-11-11
На подъёме
Самый большой рост дневного пика по сравнению с 7 днями ранее
Чтобы показать изменения, нужно ещё несколько дней наблюдений.
Самые популярные сегодня
Топ-100 по дневному пику онлайна
| # | Игра | Пик сегодня | 7 дней | 1 день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 117 | – | – | |
| 2 | 108 018 | – | – | |
| 3 | 71 342 | – | – | |
| 4 | 54 796 | – | – | |
| 5 | 54 180 | – | – | |
| 6 | 34 541 | – | – | |
| 7 | 34 330 | – | – | |
| 8 | 27 770 | – | – | |
| 9 | 26 533 | – | – | |
| 10 | 24 527 | – | – | |
| 11 | 22 814 | – | – | |
| 12 | 21 404 | – | – | |
| 13 | 19 637 | – | – | |
| 14 | 18 972 | – | – | |
| 15 | 18 658 | – | – | |
| 16 | 16 035 | – | – | |
| 17 | 14 732 | – | – | |
| 18 | 11 173 | – | – | |
| 19 | 9 065 | – | – | |
| 20 | 7 254 | – | – | |
| 21 | 6 193 | – | – | |
| 22 | 5 871 | – | – | |
| 23 | 4 459 | – | – | |
| 24 | 3 952 | – | – | |
| 25 | 2 487 | – | – |
Дневной пик — наибольшее число игроков, которое RisingPlay зафиксировал за день (примерно каждые 3 часа, даты по UTC).