命运2 vs 土豆兄弟(Brotato) 在线人数对比
并排对比命运2与土豆兄弟(Brotato)在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| 命运2 | 土豆兄弟(Brotato) | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 25,295 | 24,527 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 25,295 | 24,527 |
| 类型 | 动作, 冒险, Free To Play | 动作, 休闲, 独立, 角色扮演 |
| 价格 | 免费 | $2.49 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比命运2与土豆兄弟(Brotato)在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| 命运2 | 土豆兄弟(Brotato) | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 25,295 | 24,527 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 25,295 | 24,527 |
| 类型 | 动作, 冒险, Free To Play | 动作, 休闲, 独立, 角色扮演 |
| 价格 | 免费 | $2.49 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。