博德之门3 vs 挂币英雄 在线人数对比
并排对比博德之门3与挂币英雄在Steam上的每日最高同时在线。
| 博德之门3 | 挂币英雄 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 49,151 | 26,130 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 49,151 | 26,130 |
| 类型 | 冒险, 角色扮演, 策略 | 冒险, 休闲, 独立, 角色扮演 |
| 价格 | $59.99 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比博德之门3与挂币英雄在Steam上的每日最高同时在线。
| 博德之门3 | 挂币英雄 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 49,151 | 26,130 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 49,151 | 26,130 |
| 类型 | 冒险, 角色扮演, 策略 | 冒险, 休闲, 独立, 角色扮演 |
| 价格 | $59.99 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。