全面战争:战锤3 vs Palworld / 幻兽帕鲁 在线人数对比
并排对比全面战争:战锤3与Palworld / 幻兽帕鲁在Steam上的每日最高同时在线。
| 全面战争:战锤3 | Palworld / 幻兽帕鲁 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 39,932 | 41,369 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 39,932 | 41,369 |
| 类型 | 动作, 策略 | 动作, 冒险, 独立, 角色扮演 |
| 价格 | $59.99 | $29.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比全面战争:战锤3与Palworld / 幻兽帕鲁在Steam上的每日最高同时在线。
| 全面战争:战锤3 | Palworld / 幻兽帕鲁 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 39,932 | 41,369 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 39,932 | 41,369 |
| 类型 | 动作, 策略 | 动作, 冒险, 独立, 角色扮演 |
| 价格 | $59.99 | $29.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。