全面战争:战锤3 vs 暗区突围:无限 在线人数对比
并排对比全面战争:战锤3与暗区突围:无限在Steam上的每日最高同时在线。
| 全面战争:战锤3 | 暗区突围:无限 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 28,021 | 26,492 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 30,855 | 27,945 |
| 类型 | 动作, 策略 | 动作, 冒险, 大型多人在线, 角色扮演 |
| 价格 | $59.99 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比全面战争:战锤3与暗区突围:无限在Steam上的每日最高同时在线。
| 全面战争:战锤3 | 暗区突围:无限 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 28,021 | 26,492 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 30,855 | 27,945 |
| 类型 | 动作, 策略 | 动作, 冒险, 大型多人在线, 角色扮演 |
| 价格 | $59.99 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。