危险等级 vs 旅途塔防 在线人数对比
并排对比危险等级与旅途塔防在Steam上的每日最高同时在线。
| 危险等级 | 旅途塔防 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 22 | 25 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 22 | 25 |
| 类型 | 动作, 冒险, 休闲, 独立 | 动作, 独立, 策略 |
| 价格 | $9.99 | $7.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比危险等级与旅途塔防在Steam上的每日最高同时在线。
| 危险等级 | 旅途塔防 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 22 | 25 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 22 | 25 |
| 类型 | 动作, 冒险, 休闲, 独立 | 动作, 独立, 策略 |
| 价格 | $9.99 | $7.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。