IdleOn - 放置类MMO vs 挂币英雄 在线人数对比
并排对比IdleOn - 放置类MMO与挂币英雄在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| IdleOn - 放置类MMO | 挂币英雄 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 11,884 | 15,472 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 11,884 | 15,472 |
| 类型 | 冒险, 休闲, 独立, 大型多人在线 | 冒险, 休闲, 独立, 角色扮演 |
| 价格 | 免费 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比IdleOn - 放置类MMO与挂币英雄在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| IdleOn - 放置类MMO | 挂币英雄 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 11,884 | 15,472 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 11,884 | 15,472 |
| 类型 | 冒险, 休闲, 独立, 大型多人在线 | 冒险, 休闲, 独立, 角色扮演 |
| 价格 | 免费 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。