Palworld / 幻兽帕鲁 vs 战地风云™ 6 在线人数对比
并排对比Palworld / 幻兽帕鲁与战地风云™ 6在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| Palworld / 幻兽帕鲁 | 战地风云™ 6 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 34,314 | 36,155 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 34,314 | 36,155 |
| 类型 | 动作, 冒险, 独立, 角色扮演 | 动作 |
| 价格 | $29.99 | $69.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Palworld / 幻兽帕鲁与战地风云™ 6在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| Palworld / 幻兽帕鲁 | 战地风云™ 6 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 34,314 | 36,155 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 34,314 | 36,155 |
| 类型 | 动作, 冒险, 独立, 角色扮演 | 动作 |
| 价格 | $29.99 | $69.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。