Palworld / 幻兽帕鲁 vs Moon Sweepers 在线人数对比
并排对比Palworld / 幻兽帕鲁与Moon Sweepers在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| Palworld / 幻兽帕鲁 | Moon Sweepers | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 34,314 | 34,541 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 34,314 | 34,541 |
| 类型 | 动作, 冒险, 独立, 角色扮演 | 动作, 冒险, 休闲, 独立 |
| 价格 | $29.99 | $8.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。