Noble Fates vs MycoRelic 在线人数对比
并排对比Noble Fates与MycoRelic在Steam上的每日最高同时在线。
| Noble Fates | MycoRelic | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 296 | 165 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 296 | 165 |
| 类型 | 动作, 独立, 角色扮演, 模拟 | 动作, 冒险, 独立, 角色扮演 |
| 价格 | $19.99 | $16.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Noble Fates与MycoRelic在Steam上的每日最高同时在线。
| Noble Fates | MycoRelic | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 296 | 165 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 296 | 165 |
| 类型 | 动作, 独立, 角色扮演, 模拟 | 动作, 冒险, 独立, 角色扮演 |
| 价格 | $19.99 | $16.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。