Noble Fates vs BATTLE BEARS GOLD 在线人数对比
并排对比Noble Fates与BATTLE BEARS GOLD在Steam上的每日最高同时在线。
| Noble Fates | BATTLE BEARS GOLD | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 267 | 264 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 267 | 308 |
| 类型 | 动作, 独立, 角色扮演, 模拟 | 动作 |
| 价格 | $19.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Noble Fates与BATTLE BEARS GOLD在Steam上的每日最高同时在线。
| Noble Fates | BATTLE BEARS GOLD | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 267 | 264 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 267 | 308 |
| 类型 | 动作, 独立, 角色扮演, 模拟 | 动作 |
| 价格 | $19.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。