武装突袭 重铸者 vs Wuthering Waves 在线人数对比
并排对比武装突袭 重铸者与Wuthering Waves在Steam上的每日最高同时在线。
| 武装突袭 重铸者 | Wuthering Waves | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 5,813 | 6,250 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 15,191 | 20,984 |
| 类型 | 动作, 模拟, 策略 | 动作, 冒险, 角色扮演, 免费 |
| 价格 | $39.99 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比武装突袭 重铸者与Wuthering Waves在Steam上的每日最高同时在线。
| 武装突袭 重铸者 | Wuthering Waves | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 5,813 | 6,250 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 15,191 | 20,984 |
| 类型 | 动作, 模拟, 策略 | 动作, 冒险, 角色扮演, 免费 |
| 价格 | $39.99 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。