光与影:33号远征队 vs Bodycam 在线人数对比
并排对比光与影:33号远征队与Bodycam在Steam上的每日最高同时在线。
| 光与影:33号远征队 | Bodycam | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 4,486 | 3,952 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 4,486 | 4,463 |
| 类型 | 动作, 角色扮演 | 动作, 独立, 大型多人在线, 模拟 |
| 价格 | $39.99 | $33.32 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比光与影:33号远征队与Bodycam在Steam上的每日最高同时在线。
| 光与影:33号远征队 | Bodycam | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 4,486 | 3,952 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 4,486 | 4,463 |
| 类型 | 动作, 角色扮演 | 动作, 独立, 大型多人在线, 模拟 |
| 价格 | $39.99 | $33.32 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。