MapleStory vs 全面战争:战锤3 在线人数对比
并排对比MapleStory与全面战争:战锤3在Steam上的每日最高同时在线。
| MapleStory | 全面战争:战锤3 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 26,530 | 28,021 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 26,530 | 30,855 |
| 类型 | 动作, 冒险, 休闲, 大型多人在线 | 动作, 策略 |
| 价格 | 免费 | $59.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比MapleStory与全面战争:战锤3在Steam上的每日最高同时在线。
| MapleStory | 全面战争:战锤3 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 26,530 | 28,021 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 26,530 | 30,855 |
| 类型 | 动作, 冒险, 休闲, 大型多人在线 | 动作, 策略 |
| 价格 | 免费 | $59.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。