Warframe 星际战甲 vs 漫威争锋 在线人数对比
并排对比Warframe 星际战甲与漫威争锋在Steam上的每日最高同时在线。
| Warframe 星际战甲 | 漫威争锋 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 75,958 | 71,037 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 75,958 | 93,348 |
| 类型 | 动作, 角色扮演, 免费 | 动作, 冒险, 休闲, 大型多人在线 |
| 价格 | 免费 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Warframe 星际战甲与漫威争锋在Steam上的每日最高同时在线。
| Warframe 星际战甲 | 漫威争锋 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 75,958 | 71,037 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 75,958 | 93,348 |
| 类型 | 动作, 角色扮演, 免费 | 动作, 冒险, 休闲, 大型多人在线 |
| 价格 | 免费 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。