《守望先锋®》 vs R.E.P.O. 在线人数对比
并排对比《守望先锋®》与R.E.P.O.在Steam上的每日最高同时在线。
| 《守望先锋®》 | R.E.P.O. | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 55,227 | 54,070 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 55,227 | 54,070 |
| 类型 | 动作, 免费 | 动作, 抢先体验 |
| 价格 | 免费 | $9.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比《守望先锋®》与R.E.P.O.在Steam上的每日最高同时在线。
| 《守望先锋®》 | R.E.P.O. | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 55,227 | 54,070 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 55,227 | 54,070 |
| 类型 | 动作, 免费 | 动作, 抢先体验 |
| 价格 | 免费 | $9.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。