Novus Orbis vs Family Business 在线人数对比
并排对比Novus Orbis与Family Business在Steam上的每日最高同时在线。
| Novus Orbis | Family Business | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 4 | 4 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 13 | 6 |
| 类型 | 冒险, 角色扮演, 策略 | 冒险, 独立, 模拟 |
| 价格 | $11.99 | $4.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Novus Orbis与Family Business在Steam上的每日最高同时在线。
| Novus Orbis | Family Business | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 4 | 4 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 13 | 6 |
| 类型 | 冒险, 角色扮演, 策略 | 冒险, 独立, 模拟 |
| 价格 | $11.99 | $4.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。