Fat Goblins vs BOOM! Buster 在线人数对比
并排对比Fat Goblins与BOOM! Buster在Steam上的每日最高同时在线。
| Fat Goblins | BOOM! Buster | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 64 | 62 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 200 | 261 |
| 类型 | 动作, 休闲, 独立, 抢先体验 | 动作, 休闲, 独立, 策略 |
| 价格 | $7.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比Fat Goblins与BOOM! Buster在Steam上的每日最高同时在线。
| Fat Goblins | BOOM! Buster | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 64 | 62 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 200 | 261 |
| 类型 | 动作, 休闲, 独立, 抢先体验 | 动作, 休闲, 独立, 策略 |
| 价格 | $7.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。