主星序 vs 勇者小队全灭了。 在线人数对比
并排对比主星序与勇者小队全灭了。在Steam上的每日最高同时在线。
| 主星序 | 勇者小队全灭了。 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 1,608 | 2,630 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 1,608 | 2,888 |
| 类型 | 独立, 模拟, 策略, 抢先体验 | 独立, 角色扮演 |
| 价格 | $19.99 | $15.29 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比主星序与勇者小队全灭了。在Steam上的每日最高同时在线。
| 主星序 | 勇者小队全灭了。 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 1,608 | 2,630 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 1,608 | 2,888 |
| 类型 | 独立, 模拟, 策略, 抢先体验 | 独立, 角色扮演 |
| 价格 | $19.99 | $15.29 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。