BOOM! Buster vs Elementys 在线人数对比
并排对比BOOM! Buster与Elementys在Steam上的每日最高同时在线。
| BOOM! Buster | Elementys | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 62 | 53 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 261 | 93 |
| 类型 | 动作, 休闲, 独立, 策略 | 动作, 冒险, 独立, 大型多人在线 |
| 价格 | $7.99 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比BOOM! Buster与Elementys在Steam上的每日最高同时在线。
| BOOM! Buster | Elementys | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 62 | 53 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 261 | 93 |
| 类型 | 动作, 休闲, 独立, 策略 | 动作, 冒险, 独立, 大型多人在线 |
| 价格 | $7.99 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。