7 Days to Die vs 方舟: 生存飞升 在线人数对比
并排对比7 Days to Die与方舟: 生存飞升在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| 7 Days to Die | 方舟: 生存飞升 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 25,256 | 24,618 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 25,256 | 24,618 |
| 类型 | 动作, 冒险, 独立, 角色扮演 | 动作, 冒险, 独立, 大型多人在线 |
| 价格 | $44.99 | $44.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。