Mount & Blade II: Bannerlord vs Moon Sweepers 在线人数对比
并排对比Mount & Blade II: Bannerlord与Moon Sweepers在Steam上的每日最高同时在线。
Mount & Blade II: Bannerlord Moon Sweepers
| Mount & Blade II: Bannerlord | Moon Sweepers | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 35,056 | 36,187 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 35,056 | 36,187 |
| 类型 | 动作, 独立, 角色扮演, 模拟 | 动作, 冒险, 休闲, 独立 |
| 价格 | $49.99 | $8.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。