MycoRelic vs 虚空收割者 在线人数对比
并排对比MycoRelic与虚空收割者在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| MycoRelic | 虚空收割者 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 75 | 127 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 75 | 127 |
| 类型 | 动作, 冒险, 独立, 角色扮演 | 动作, 角色扮演 |
| 价格 | $16.99 | $7.19 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比MycoRelic与虚空收割者在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| MycoRelic | 虚空收割者 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 75 | 127 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 75 | 127 |
| 类型 | 动作, 冒险, 独立, 角色扮演 | 动作, 角色扮演 |
| 价格 | $16.99 | $7.19 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。