勇者小队全灭了。 vs BitCraft Online 在线人数对比
并排对比勇者小队全灭了。与BitCraft Online在Steam上的每日最高同时在线。
| 勇者小队全灭了。 | BitCraft Online | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 2,236 | 1,952 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 2,897 | 2,083 |
| 类型 | 独立, 角色扮演 | 独立, 大型多人在线, 角色扮演 |
| 价格 | $15.29 | $11.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比勇者小队全灭了。与BitCraft Online在Steam上的每日最高同时在线。
| 勇者小队全灭了。 | BitCraft Online | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 2,236 | 1,952 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 2,897 | 2,083 |
| 类型 | 独立, 角色扮演 | 独立, 大型多人在线, 角色扮演 |
| 价格 | $15.29 | $11.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。