勇者小队全灭了。 vs 转运军团 - Slotbound 在线人数对比
并排对比勇者小队全灭了。与转运军团 - Slotbound在Steam上的每日最高同时在线。
| 勇者小队全灭了。 | 转运军团 - Slotbound | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 2,236 | 8,135 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 2,897 | 9,101 |
| 类型 | 独立, 角色扮演 | 独立, 策略 |
| 价格 | $15.29 | $8.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比勇者小队全灭了。与转运军团 - Slotbound在Steam上的每日最高同时在线。
| 勇者小队全灭了。 | 转运军团 - Slotbound | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 2,236 | 8,135 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 2,897 | 9,101 |
| 类型 | 独立, 角色扮演 | 独立, 策略 |
| 价格 | $15.29 | $8.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。