勇者小队全灭了。 vs We March as One 在线人数对比
并排对比勇者小队全灭了。与We March as One在Steam上的每日最高同时在线。
| 勇者小队全灭了。 | We March as One | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 2,236 | 986 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 2,897 | 1,110 |
| 类型 | 独立, 角色扮演 | 独立, 模拟, 策略 |
| 价格 | $15.29 | $7.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比勇者小队全灭了。与We March as One在Steam上的每日最高同时在线。
| 勇者小队全灭了。 | We March as One | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 2,236 | 986 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 2,897 | 1,110 |
| 类型 | 独立, 角色扮演 | 独立, 模拟, 策略 |
| 价格 | $15.29 | $7.99 |
每日最高 = RisingPlay当天约每6小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。