战地风云™ 6 vs 我带过的最差一届 在线人数对比
并排对比战地风云™ 6与我带过的最差一届在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| 战地风云™ 6 | 我带过的最差一届 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 36,155 | 34,330 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 36,155 | 34,330 |
| 类型 | 动作 | 动作, 冒险, 休闲, 独立 |
| 价格 | $69.99 | $4.54 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比战地风云™ 6与我带过的最差一届在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| 战地风云™ 6 | 我带过的最差一届 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 36,155 | 34,330 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 36,155 | 34,330 |
| 类型 | 动作 | 动作, 冒险, 休闲, 独立 |
| 价格 | $69.99 | $4.54 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。