A Snail's Tale vs 方形斗兽场:B201号牢房 在线人数对比
并排对比A Snail's Tale与方形斗兽场:B201号牢房在Steam上的每日最高同时在线。
| A Snail's Tale | 方形斗兽场:B201号牢房 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 3 | 2 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 6 | 2 |
| 类型 | 独立, 角色扮演 | 独立, 角色扮演, 策略 |
| 价格 | $11.69 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比A Snail's Tale与方形斗兽场:B201号牢房在Steam上的每日最高同时在线。
| A Snail's Tale | 方形斗兽场:B201号牢房 | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 3 | 2 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 6 | 2 |
| 类型 | 独立, 角色扮演 | 独立, 角色扮演, 策略 |
| 价格 | $11.69 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。