A Snail's Tale vs Loamward 在线人数对比
并排对比A Snail's Tale与Loamward在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| A Snail's Tale | Loamward | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 2 | 12 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 2 | 12 |
| 类型 | 独立, 角色扮演 | 独立, 大型多人在线, 角色扮演, 模拟 |
| 价格 | $11.69 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。
并排对比A Snail's Tale与Loamward在Steam上的每日最高同时在线。
数据暂时不足
| A Snail's Tale | Loamward | |
|---|---|---|
| 今日最高 | 2 | 12 |
| 7天 | – | – |
| 记录最高 | 2 | 12 |
| 类型 | 独立, 角色扮演 | 独立, 大型多人在线, 角色扮演, 模拟 |
| 价格 | $11.69 | 免费 |
每日最高 = RisingPlay当天约每3小时采样所得的最高在线人数(日期按协调世界时)。